# Glucoză — 50 mg/ml — soluţie perfuzabilă — N1

**МНН:** Glucosum · **Производитель:** Iuria-Farm SRL · **Страна производителя:** Ucraina · **Регистрация AMDM:** `25176`

Препарат продают 6 аптек. Цены актуальны на 2026-07-09. 12.47–19.10 MDL.

## Сведения о препарате

- **Лекарственная форма:** soluţie perfuzabilă
- **Дозировка:** 50 mg/ml
- **Упаковка:** N1
- **МНН:** Glucosum
- **Производитель:** Iuria-Farm SRL
- **Страна производителя:** Ucraina
- **Регистрация AMDM:** `25176`

## Цены в аптеках Молдовы

| Аптека | Цена (MDL) | Наличие | Ссылка |
|---|---:|---|---|
| Apteka.md | 12.47 | в наличии | [→](https://www.apteka.md/product/gliukoza-r-r-dinfuz-5-200-ml-19649) |
| Farmacia Familiei | 12.59 | в наличии | [→](https://ff.md/products/glucoza-5-solperf-200ml) |
| Farmacie.md | 12.62 | в наличии | [→](https://farmacie.md/ro/product/5-200-iuria) |
| Medicamente.md | 12.99 | в наличии | [→](https://medicamente.md/ru/product/8938) |
| Felicia Farmacii | 13.65 | в наличии | [→](https://felicia.md/product/glucoza-5-200ml-sol-perf-n1-iuria-farm/) |
| Apteka.md | 17.31 | в наличии | [→](https://www.apteka.md/product/gliukoza-rr-perf-5-400-ml-n1-19658) |
| Farmacie.md | 17.49 | в наличии | [→](https://farmacie.md/ro/product/400-5-iuria) |
| Hippocrat | 17.61 | в наличии | [→](https://hippocrat.md/ro/catalog/solutii_perfuzabile_si_substituenti_de_plasma/glucoza_12190) |
| Felicia Farmacii | 19.10 | в наличии | [→](https://felicia.md/product/glucoza-5-400ml-sol-perf-n1-iuria-farm/) |

## Официальная инструкция (AMDM)

[Скачать PDF](https://medprice.md/api/v1/products/3eb09bfd-e4ca-4019-b168-35eeb5933317/pdf)

---

_Источник: medprice.md — агрегатор цен в аптеках Молдовы. Данные собираются автоматически, возможны расхождения с ценой на полке. Уточняйте перед покупкой._

Canonical: https://medprice.md/ru/p/glucoza-perf-50-mg-ml-n1-3eb09bfd
