# Pollezin — 5 mg/ml / 20 ml — picături orale, soluţie — N1

**DCI:** Levocetirizinum · **Producător:** Egis Pharmaceuticals PLC

7 farmacii afișează acest produs. Prețuri actualizate 2026-07-03. 85.97–101.50 MDL.

## Date despre medicament

- **Forma farmaceutică:** picături orale, soluţie
- **Dozaj:** 5 mg/ml / 20 ml
- **Ambalaj:** N1
- **DCI:** Levocetirizinum
- **Producător:** Egis Pharmaceuticals PLC

## Prețuri în farmaciile din Moldova

| Farmacie | Preț (MDL) | Stoc | Link |
|---|---:|---|---|
| Apteka.md | 85.97 | în stoc | [→](https://www.apteka.md/product/pollezin-kapli-dpriema-vnutr-r-r-5mgml-20-ml-31136) |
| Farmacie.md | 86.95 | în stoc | [→](https://farmacie.md/ro/product/pollezin-pic-orale-sol-5-mgml-20-ml-n1-egis) |
| Hippocrat | 87.36 | în stoc | [→](https://hippocrat.md/ro/catalog/preparate_antialergice/pollezin_17382) |
| Medicamente.md | 87.95 | în stoc | [→](https://medicamente.md/ru/product/17382) |
| Farmacia Familiei | 88.90 | în stoc | [→](https://ff.md/products/pollezin-5mgml-picorale-20ml) |
| Felicia Farmacii | 94.15 | în stoc | [→](https://felicia.md/product/pollezin-pic-orale-sol-5mg-ml-20ml-/) |
| Farmacia Balkan | 101.50 | în stoc | [→](https://farmaciabalkan.md/product/pollezin-guttorale-5mgml-20ml-levocetirizinum/567) |

---

_Sursă: medprice.md — comparator de prețuri pentru farmaciile din Moldova. Date colectate automat, posibile decalaje față de prețul de raft. Verificați înainte de achiziție._

Canonical: https://medprice.md/ro/p/pollezin-gtt-5-mg-ml-20-ml-n1-a15c15ab
