# NovoPen 4 — - — seringă-stilou — N1

**DCI:** Dispozitiv medical · **Producător:** Novo Nordisk A/S, Danemarca · **Țara producătorului:** Denmark

4 farmacii afișează acest produs. Prețuri actualizate 2026-06-16. 3.40–43.47 MDL.

## Date despre medicament

- **Forma farmaceutică:** seringă-stilou
- **Dozaj:** -
- **Ambalaj:** N1
- **DCI:** Dispozitiv medical
- **Producător:** Novo Nordisk A/S, Danemarca
- **Țara producătorului:** Denmark

## Prețuri în farmaciile din Moldova

| Farmacie | Preț (MDL) | Stoc | Link |
|---|---:|---|---|
| Farmacia Balkan | 3.40 | în stoc | [→](https://farmaciabalkan.md/product/seringi-pu-insulina-novopen-3-seringa-stilou-fara-ac-novo-nordisk-20/8992) |
| Farmacia Balkan | 28.15 | în stoc | [→](https://farmaciabalkan.md/product/stilou-injector-insulina-novopen-4-novo-nordisk-8/1045273) |
| Farmacia Familiei | 28.63 | în stoc | [→](https://ff.md/products/toc-seringa-novopen-4) |
| Farmacia Balkan | 29.80 | în stoc | [→](https://farmaciabalkan.md/product/seringi-pu-insulina-novopen-4-seringa-stilou-fara-ac-novo-nordisk-8/6861) |
| Felicia Farmacii | 36 | în stoc | [→](https://felicia.md/product/seringa-pentru-insulina-novopen4-seringa-stilou-fara-ac-n1/) |
| Medicamente.md (Hippocrates booking) | 43.47 | în stoc | [→](https://medicamente.md/ru/product/37356) |

---

_Sursă: medprice.md — comparator de prețuri pentru farmaciile din Moldova. Date colectate automat, posibile decalaje față de prețul de raft. Verificați înainte de achiziție._

Canonical: https://medprice.md/ro/p/novopen-4-sering-x-n1-1abfd44a
